Position du Joueur [?] | ||||||||||||||||||
# | Joueur | Equipe | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valeur |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1 | Goliath | Splinter's Cell | 5 | 0 | 1 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 230k |
2 | Marcel le Cornu | Heresy Lemovice | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 190k |
3 | ragga sonic | weed rocket (open ) | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 180k |
4 | The Alkemyst Mecka Dwarf | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 180k | |
5 | Kjárr | The Einherjar | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 170k |
6 | Arman | blood hunters | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 170k |
7 | sophie | les stormbringer | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 170k |
8 | De-bleti | Sans NOM | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 170k |
9 | Louloute | Skav'honnetes | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 170k |
10 | Sa'phe | Sans NOM | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 170k |
11 | The Alkemyst Mecka Dwarf | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 170k | |
12 | Rat Kam le Rouge | The Rats @ Touille | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 170k |
13 | Sandy Kilo | Gonzesses Queen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 170k |
14 | Hürl'Waàagh | Full Maggots Jacket | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 160k |
15 | Gryf'Noyre | Full Maggots Jacket | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 160k |
16 | hypolite basher | Oranges métalliques | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 160k |
17 | Gally | Les Sakamins de Quetzl | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 160k |
18 | varag krabouil | Oranges métalliques | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 160k |
19 | "Rebellious" Steven Ford | Bayou Caimans | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 160k |
20 | Hugo B'mouch | Amphibius Papam | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 160k |
21 | Ni & Ni & Ni | The Knights Who Say "Ni !" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 160k |
22 | Les nains ecu de chène | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160k | |
23 | lestat | blood hunters | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 150k |
24 | Merax | Sweety vices | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 150k |
25 | matha harry | les stormbringer | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 150k |
26 | zulong | les coupe-jarrets | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 150k |
27 | Ricÿn'e | Citizens Khaine | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 150k |
28 | Sylvia A'lkirï | A Song Of Ice And Fire | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 150k |
29 | Ffaren | Elfheim Eagles | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 150k |
30 | The Alkemyst Mecka Dwarf | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 150k | |
|
||||||||||||||||||
Trié par: -value, -td, -cas, -spp, +name
|